Кадровий склад
Кадровий склад Іллінської ЗОШ І-ІІІ ступенів
У школі працюють вчителі :
вищої кваліфікаційної категорії – 5 чол.;
І кваліфікаційної категорії – 6 чол.;
ІІ кваліфікаційної категорії – 1 чол.;
спеціалісти – 5 чол.;
Практичний психолог ;
Асистент вчителя з інклюзивного навчання;
Бібліотекар
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Прізвище, імя, по батькові | освіта (вища, неповна вища, середньо-спеціальна,середня) | Посада | Назва навчального (-них) закладу (-ів), який (-і) закінчив (коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув), рік закінчення | Спеціальність та кваліфікація за дипломом | Який предмет викладає | Категорія |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
|
| 1 | Срібна Катерина Федорівна | повна вища | Директор школи; вч. математики | Одеський педагогічний інститут;1968 | Вчитель математики | математика | вища |
| 2 | Глотенко Лілія Іванівна | повна вища | Заступник директора з НВР;вч. укр. мови та літ | ОДУ ім.І.І. Мечникова;1994 | Вчитель української мови та літератури | українська мова та література | І |
| 3 | Глотенко Ганна Володимирівна | повна вища | Вч. рос. мови та зарубіжної літератури | Ізмаїльський педагогічний інститут; 1966 | Вчитель початкових класів з правом викладати в старших | російська мова; зарубіжна літ. | Вища |
| 4 | Ткаченко Оксана Вікторівна | повна вища | Вч.укр.мови та літ.;зарубіжної літератури | ОДУ ім.І.І. Мечникова;1998 | Вчитель української мови та літератури; зарубіжної літератури | укр. мова та літ.; зарубіжна літ. | Вища |
| 5 | Попович Антоніна Федорівна | повна вища | Вч. англ. та нім мови | ОДУ ім. І.І. Мечникова; 1966 | Вчитель німецької мови | англійська мова,німецька мова | Вища |
| 6 | Королюк Віталій Іванович | повна вища | Вч. історії; правознавства | ОНУ ім. І.І. Мечникова;2004 | Вчитель історії | історія, правознавство,основи здоров'я | І |
| 7 | Чайко Марія Климентіївна | повна вища | Вч. історії, географії | Вінницький педагогічний інститут;1990 | Вчитель історії | історія, географія, художня культура,етика | Вища |
| 8 | Клеван Оксана Михайлівна | повна вища | Вч. фізики та математики | ОДПУ ім.К.Д.Ушинського; 1998 | Вчитель математики | математика, фізика, астрономія | І |
| 9 | Іщук Світлана Василівна | повна вища | Вч. математики | ОДПУ ім.К.Д.Ушинського; 2011 | Вчитель математики | Відпустка | ІІ |
| 10 | Конончук Валерій Григорович | повна вища | Вч. фізичної культури | Рівненський педагогічний інститут | Вчитель фізичної культури | фізична культура,захист Вітчизни | І |
| 11 | Горейко Альона Юріївна | повна вища | Вч. початкових класів | ОДПУ ім. К.Д.Ушинського;2001 | Вчитель початкових класів | кл. керівник 3 кл. | І |
| 12 | Рослова Жанна Анатоліївна | средня спеціальна | Вч. початкових класів | Білгород- Дністровське педагогічне училище; 1987 | Вчитель початкових класів | кл. керівник 4 кл. | Спеціаліст |
| 13 | Солоденко Олена Ігорівна | повна вища | . | ОДПУ ім. К.Д.Ушинського;2001 | Вчитель початкових класів | кл. керівник 2кл | І |
| 14 | Новак Людмила Василівна | середня | Бібліотекар | Іллінська ЗОШ І-ІІІ ступ. |
| бібліотекар |
|
| 15 | Нечай Ірина Анатоліївна | повна вища | Вч. географії | ОНУ ім.І.І.Мечникова;2012 | Вчитель географії | інформатика, географія | Спеціаліст |
| 16 | Поліщук Тамара Ярославівна | повна вища | Заступ директора з ВР педагог-організ | ОДПУ ім.К.Д.Ушинського | Вчитель математики | математика | ІІ |
| 17 | Шурман Ольга Георгіївна | неповна вища | Вч. початкових класів | ОДПУ ім. К.Д.Ушинського;2017 | Вч. початкових класів |
| Спеціаліст |
| 18 | Терещенко Альона Павлівна | повна вища | Вч. хімії та біології | ОНУ ім.І.І.Мечникова;2012 | Вч. хімії та біології | хімія, біологія, природознавство | Спеціаліст |
| 19 | Шиянов Олександр Леонідович | повна вища | практичний психолог | ОНУ ім.І.І.Мечникова; 2012 | психолог, викладач психології |
| спеціаліст |
| 20 | Ткаченко Валерія Ігорівна | повна вища | Вч. англ. мови та зарубіж. літ | Південноукраїнський національний університет ім. К.Д.Ушинського | Вч. англ. мови та зарубіж. Літ | Англ. мова, зарубіжна літ | Спеціаліст |
| 21 | Гоменюк Антоніна Аврамівна | повна вища | Асистент вчит. з інклюзивн. навчання | ОДУ ім.І.І. Мечникова 1976 | Вч. історії | Асистент вчит. з інклюзивн. навчання | Спеціаліст |
| 22 | Іванова Юлія Валеріївна | повна вища | Вч. початкових класів | ОДПУ ім. К.Д.Ушинського;2012 | Вч. початкових класів | Відпустка | ІІ |